Таблица размеров - Классические вязаные свитеры
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| РАЗМЕР | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|
| S | 82-89см | 66-73см | 92-98см |
| M | 86-93см | 70-77см | 96-101см |
| L | 94-102см | 78-85см | 102-108см |
| XL | 98-107см | 82-90см | 105-112см |
АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР
| РАЗМЕР | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|
| S | 32.3-35" | 26-28.7" | 36.2-38.6" |
| M | 33.9-36.6" | 27.6-30.3" | 37.8-39.8" |
| L | 37-40.2" | 30.7-33.5" | 40.2-42.5" |
| XL | 38.6-42.1" | 32.3-35.4" | 41.3-44.1" |
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки, если вам понадобится помощь.